Product Code | P13573 |
---|---|
Producer/Brand | AGROMONTE |
Ingredients | Pomodoro datterino (97%) - olio extra vergine di oliva - sale - carota - cipolla - basilico - sedano - zucchero |
Nutritional Information | Nutritional Information Per 100g Energy: 37 kcal Carbohydrates: 6.1 g Sugars: 5.5 g Fiber: 1.5 g Proteins: 1 g Fat: 0.7 g Saturated Fat: 0.4 g Salt: 0.4725 g Sodium: 0.189 g Other Information Nutrition Score (FR): 2 NOVA Group: 3 |
0 | |
0 | |
Produced/Marketed | Italy |
Life style | Produced/Distributed from Italy |
Price | €2.29 |
Net Weight (kg/l) | 0.330000 |
Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Price per kg/l | €4.30 |
Special Price | €1.42 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account