caramelle
Product Code | P14447 |
---|---|
Producer/Brand | PERFETTI |
Ingredients | Edulcoranti: isomalto, acesulfame K Panna (5,5%) Burro Agente di carica: polidestrosio Sale Emulsionante: lecitine (soia) Aromi Colorante: E150b |
Nutritional Information | Informazioni nutrizionali per 100 g: Energia 1144 kJ / 275 kcal Grassi 6,9 g di cui acidi grassi saturi 4,4 g Carboidrati 87 g di cui zuccheri 0 g di cui polioli 87 g Proteine 0,3 g Sale 0,85 g |
0 | |
0 | |
Additives | e1200, e150b, e322, e950, e953 |
Allergens | Non contiene Glutine Contiene Soia |
Produced/Marketed | Italy |
Life style | Produced/Distributed from Italy, Gluten Free |
Price | €2.55 |
Net Weight (kg/l) | 0.049000 |
Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Price per kg/l | €42.66 |
Description | caramelle |
Special Price | €2.09 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account