| Product Code | P14476 |
|---|---|
| Producer/Brand | ARIOSTO |
| Ingredients | Olio essenziale di limone (nel tappo) Conservante: metabisolfito di potassio Succo di limone naturale |
| Nutritional Information | Valori nutrizionali medi per 100ml Valori energetici 28 Kcal/ 120Kj Grassi 0,1 g Di cui acidi grassi saturi 0 g Carboidrati 6,5 g Di cui zuccheri 1,7 g Proteine 0,4 g Sale 0 g |
| 0 | |
| 0 | |
| Allergens | Contiene Anidride solforosa / solfiti |
| Produced/Marketed | Italy |
| Life style | Produced/Distributed from Italy |
| Price | €1.65 |
| Net Weight (kg/l) | 0.200000 |
| Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Price per kg/l | €6.11 |
| Special Price | €1.22 |
| Special price from date | May 14, 2025 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Sign In
Create New Account