Ma�s doux en grains sous vide
Product Code | P14418 |
---|---|
Producer/Brand | BONDUELLE |
Ingredients | Sale Acqua Mais dolce in grani |
Nutritional Information | Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto sgocciolato %* Energia 334 kJ - 80 kcal Grassi 1,9 g di cui acidi grassi saturi 0,5 g Carboidrati 10,8 g di cui zuccheri 5,2 g Fibre 3,8 g Proteine 2,9 g Sale 0,40 g Acido folico (Vitamina B9) 52,2 µg 26% *NRV: Valori Nutritivi di Riferimento |
0 | |
0 | |
Produced/Marketed | Italy |
Life style | Produced/Distributed from Italy |
Price | €3.89 |
Net Weight (kg/l) | 0.450000 |
Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Price per kg/l | €6.40 |
Description | Ma�s doux en grains sous vide |
Special Price | €2.88 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account