Product Code | P14344 |
---|---|
Producer/Brand | COCA-COLA |
Ingredients | Acqua Zucchero Anidride carbonica Colorante E 150d Acidificante acido fosforico Aromi naturali (inclusa caffeina) |
Nutritional Information | Per 100 ml 200 ml (%*) Valore energetico 180 kJ / 360 kJ / 42 kcal 84 kcal 4% Grassi 0 g 0 g 0% di cui acidi grassi saturi 0 g 0 g 0% Carboidrati 10.6 g 21 g 8% di cui zuccheri 10.6 g 21 g 24% Proteine 0 g 0 g 0% Sale 0 g 0 g 0% (*) Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
0 | |
0 | |
Produced/Marketed | Italy |
Life style | Produced/Distributed from Italy |
Price | €4.40 |
Net Weight (kg/l) | 0.800000 |
Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Price per kg/l | €4.56 |
Special Price | €3.65 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account