| Product Code | P13696 |
|---|---|
| Producer/Brand | CRICH |
| Ingredients | Farina di frumento - olio di semi di girasole - sale 1,6% - correttore di acidità: carbonato acido di sodio - lievito madre 0,6% (frumento e orzo) - farina di orzo maltato - lievito di birra - aroma naturale di oliva - può contenere: soia, sesamo |
| Nutritional Information | Nutritional Information Per 100g Energy: 492 kcal Carbohydrates: 72 g Sugars: 2.3 g Fiber: 2.8 g Proteins: 9.8 g Fat: 11 g Saturated Fat: 0 g Salt: 2 g Sodium: 0.8 g Other Information Nutrition Score (FR): 12 NOVA Group: 3 Carbon Footprint: 26 g CO2e/100g |
| 0 | |
| 0 | |
| Additives | e500, e500ii |
| Produced/Marketed | Italy |
| Life style | Produced/Distributed from Italy |
| Price | €4.08 |
| Net Weight (kg/l) | 0.750000 |
| Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Price per kg/l | €3.27 |
| Special Price | €2.45 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Sign In
Create New Account