| Product Code | P14446 |
|---|---|
| Producer/Brand | DAYGUM |
| Ingredients | Addensante (gomma di cellulosa) Emulsionanti (esteri di saccarosio degli acidi grassi, lecitine di soia) Edulcoranti (xilitolo (20%), maltitolo, mannitolo, sorbitolo, sciroppo di maltitolo, aspartame, acesulfame K, sucralosio) Fosfato dicalcico Agente di rivestimento (cera carnauba) Acidificante (acido malico) Aromi Gomma base Maltodestrina Colorante (carminio) Amido Olio di cocco Monofluorofosfato di sodio Stabilizzante (glicerolo) Antiossidante (E321) Succhi di frutta concentrati (fragola (0,45%)* , limone) *Corrisponde al 3,5% di succo di frutta |
| Nutritional Information | Informazioni nutrizionali per 5 confetti: VNR Energia: 98 kJ / 23 kcal Grassi: 0 g di cui acidi grassi saturi: 0 g Carboidrati: 9,1 g di cui zuccheri: 0 g di cui polioli: 8,7 g Proteine: 0 g Sale: 0 g Fluoruro (disponibile): 0,88 mg 25% Calcio: 160 mg 20% VNR: valore nutritivi di riferimento stabiliti dalla UE |
| 0 | |
| 0 | |
| Allergens | Contiene Soia Non contiene Glutine |
| Produced/Marketed | Italy |
| Life style | Produced/Distributed from Italy, Gluten Free |
| Price | €3.26 |
| Net Weight (kg/l) | 0.030000 |
| Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Price per kg/l | €60.89 |
| Special Price | €1.83 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Sign In
Create New Account