| Product Code | P14294 |
|---|---|
| Producer/Brand | DI LEO |
| Ingredients | Farina di frumento di tipo 1, zucchero, uova fresche pastorizzate, olio di girasole, gocce di cioccolato 2,5% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di girasole; aroma naturale di vaniglia), cacao in polvere 2,5% (cacao in polvere, correttore di acidità: carbonato di potassio; aroma: vanillina), panna fresca pastorizzata 1,5%, agenti lievitanti: carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio, pirofosfato acido di sodio; emulsionante: lecitina di soia; sale, aromi. |
| Nutritional Information | Nutritional Information Per 100g Energy: 464 kcal Carbohydrates: 71.9 g Sugars: 27.7 g Proteins: 0.8 g Fat: 15.2 g Saturated Fat: 3 g Salt: 0.7 g Sodium: 0.28 g Other Information Nutrition Score (FR): 16 |
| 0 | |
| 0 | |
| Allergens | glutine |
| Produced/Marketed | Italy |
| Life style | Produced/Distributed from Italy |
| Price | €4.70 |
| Net Weight (kg/l) | 0.600000 |
| Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Price per kg/l | €4.39 |
| Special Price | €2.63 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Sign In
Create New Account