| Product Code | P14295 |
|---|---|
| Producer/Brand | DI LEO |
| Ingredients | Farina di frumento di tipo 1 - zucchero - olio di girasole - uova fresche pastorizzate - gocce di cioccolato 4,5% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia; aroma: vanillina) - proteine del latte - agenti lievitanti: carbonato acido di ammonio, pirofosfato acido di sodio, carbonato acido di sodio - emulsionante: lecitina di soia - sale - aromi |
| Nutritional Information | Nutritional Information Per 100g Energy: 448 kcal Carbohydrates: 72 g Sugars: 29 g Fiber: 1.6 g Proteins: 9 g Fat: 14 g Saturated Fat: 2.5 g Salt: 9 g Sodium: 3.6 g Other Information Nutrition Score (FR): 22 NOVA Group: 4 |
| 0 | |
| 0 | |
| Additives | e322, e322i, e450, e450i, e502, e503, e503ii |
| Produced/Marketed | Italy |
| Life style | Produced/Distributed from Italy |
| Price | €3.33 |
| Net Weight (kg/l) | 0.600000 |
| Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Price per kg/l | €4.28 |
| Special Price | €2.57 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Sign In
Create New Account