Product Code | P13785 |
---|---|
Producer/Brand | DIVELLA |
Ingredients | Può contenere tracce di soia Pasta di semola integrale di grano duro |
Nutritional Information | Per 100 g Per porzione Energia 1468 kJ 1468 kJ 347 kcal 347 kcal Grassi 2,20 g 2,20 g di cui acidi grassi saturi 0,5 g 0,5 g Carboidrati 64,5 g 64,5 g di cui zuccheri 2,5 g 2,5g Fibre 6,5 g 6,5 g Proteine 14 g 14 g Sale 0,004 g (1.6 mg) 0,004 g (1.6 mg) N° Porzioni: 5 |
0 | |
0 | |
Allergens | Contiene Grano/Frumento Potrebbe contenere Soia |
Produced/Marketed | Italy |
Life style | Produced/Distributed from Italy, Whole Food |
Price | €1.26 |
Net Weight (kg/l) | 0.500000 |
Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Price per kg/l | €1.87 |
Special Price | €0.93 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account