Product Code | P13775 |
---|---|
Producer/Brand | DIVELLA |
Ingredients | - Farina di frumento - Zucchero - Olio di semi di girasole - Miele 5% - Sciroppo di glucosio-fruttosio - Agenti lievitanti: carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio, difosfato disodico - Sale - Aromi |
Nutritional Information | - Calorie: 400 kcal - Grassi: 6,5g - di cui saturi: 1,5g - Carboidrati: 74g - di cui zuccheri: 15g - Proteine: 10g - Sale: 0,01g |
0 | |
0 | |
Allergens | - Glutine (contenuto nel grano) - Frutta a guscio (nocciole) |
Produced/Marketed | Italy |
Life style | Produced/Distributed from Italy |
Price | €1.82 |
Net Weight (kg/l) | 0.400000 |
Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Price per kg/l | €3.37 |
Special Price | €1.35 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account