Product Code | P13772 |
---|---|
Producer/Brand | DIVELLA |
Ingredients | Farina integrale di grano tenero 63%, zucchero, olio di semi di girasole, uova fresche 9%, amido di frumento, agenti lievitan (carbonato acido di sodio, carbonato acido di ammonio, pirofosfato acido di sodio), aromi, sale, |
Nutritional Information | Nutritional Information Per 100g Energy: 530.3 kcal Carbohydrates: 65 g Sugars: 21 g Fiber: 5 g Proteins: 9 g Fat: 18 g Saturated Fat: 1.9 g Salt: 0.37 g Sodium: 0.148 g Other Information Nutrition Score (FR): 7 NOVA Group: 4 Carbon Footprint: 23.4 g CO2e/100g |
0 | |
0 | |
Additives | e500, e500ii, e503, e503ii |
Allergens | glutine |
Produced/Marketed | Italy |
Life style | Produced/Distributed from Italy, Whole Food |
Price | €2.37 |
Net Weight (kg/l) | 0.700000 |
Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Price per kg/l | €2.60 |
Special Price | €1.82 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account