Product Code | P13790 |
---|---|
Producer/Brand | DIVELLA |
Ingredients | Acqua Antiossidante: acido ascorbico Sale Ceci |
Nutritional Information | Valori nutrizionali medi per 100g Energia 303 kJ 72 Kcal Grassi 1,3 g di cui acidi grassi saturi 0,1 g Carboidrati 8,6 g di cui zuccheri 0,0 g Proteine 4,3 g Sale 0,45 g |
0 | |
0 | |
Produced/Marketed | Italy |
Life style | Produced/Distributed from Italy |
Price | €1.07 |
Net Weight (kg/l) | 0.400000 |
Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Price per kg/l | €2.00 |
Special Price | €0.80 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account