Product Code | P13770 |
---|---|
Producer/Brand | DIVELLA |
Ingredients | Farina di frumento 53%, olio vegetale di semi di girasole, zucchero, latte intero in polvere, uova fresche 5,3%, burro 5,3%, amido di frumento, proteine del latte, agenti lievitanti (carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio), aromi naturali, sale. |
Nutritional Information | Informazioni nutrizionali 100 g per biscotto (11,3 g) Energia 1973 kJ 227 kJ Energia 470 kCal 54 kCal Grassi 19 g 2.2 g - Di cui acidi grassi saturi 4.6 g 0.5 g Carboidrati 67 g 7.7 g - Di cui zuccheri 21.8 g 2.5 g Proteine 7 g 0.8 g Fibre 1.6 g 0.2 g Sale 0.3 g 0.03 g LA CONFEZIONE CONTIENE CIRCA 30 BISCOTTI |
0 | |
0 | |
Allergens | Può contenere tracce di soia, mandorle, nocciole e sesamo. |
Produced/Marketed | Italy |
Life style | Produced/Distributed from Italy |
Price | €1.28 |
Net Weight (kg/l) | 0.350000 |
Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Price per kg/l | €3.37 |
Special Price | €1.18 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account