Product Code | P13825 |
---|---|
Producer/Brand | DIVELLA |
Ingredients | sono semola di grano duro e acqua. |
Nutritional Information | - Valore energetico: 356 kcal - Grassi: 1,5g - di cui acidi grassi saturi: 0,3g - Carboidrati: 71g - di cui zuccheri: 3g - Fibre: 3g - Proteine: 13g - Sale: 0g |
0 | |
0 | |
Allergens | - Glutine (contenuto nel grano) - Può contenere tracce di soia |
Produced/Marketed | Italy |
Life style | Produced/Distributed from Italy |
Price | €1.05 |
Net Weight (kg/l) | 0.500000 |
Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Price per kg/l | €1.55 |
Special Price | €0.77 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account