biscotti frollini.
Product Code | P13777 |
---|---|
Producer/Brand | DIVELLA |
Ingredients | Farina di FRUMENTO 65%, Zucchero, Olio di semi di girasole, UOVA fresche 12%, Amido di FRUMENTO, Agenti lievitanti: (carbonato acido di sodio, carbonato acido di ammonio, pirofosfato acido di sodio), Aromi, Sale, PUÒ CONTENERE TRACCE DI LATTE, SOIA, MANDORLE E NOCCIOLE |
Nutritional Information | Energia 1988kJ,268,4kJ Grassi 18g,2,4g di cui acidi grassi saturi 1,9g,0,3g Carboidrati 69g,9,3g di cui zuccheri 21,5g,2,9g Fibre 1,6g,0,2g Proteine 8g,1,1g Sale 0,37g,0,05g La confezione contiene circa 29 biscotti |
0 | |
0 | |
Additives | e500, e500ii, e503, e503ii |
Allergens | PUÒ CONTENERE TRACCE DI LATTE, SOIA, MANDORLE E NOCCIOLE |
Produced/Marketed | Italy |
Life style | Produced/Distributed from Italy |
Price | €1.68 |
Net Weight (kg/l) | 0.400000 |
Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Price per kg/l | €3.16 |
Description | biscotti frollini. |
Special Price | €1.26 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account