Product Code | P13848 |
---|---|
Producer/Brand | DIVELLA |
Ingredients | Acqua Semola di grano duro |
Nutritional Information | Per 100g Porzione 100g Energia 1508 kJ 1508 kJ 355 kcal 355 kcal Grassi 1,7 g 1,7 g di cui acidi grassi saturi 0,9 g 0,9 g Carboidrati 72,0 g 72,0 g Di cui zuccheri 3,9 g 3,9 g Proteine 13,0 g 13,0 g Sale (equivalent to sodium)* 0.004 g (1.6 mg) 0.004 g (1.6 mg) N° Porzioni: 5 *Valido per l'Australia |
0 | |
0 | |
Allergens | Contiene Grano/Frumento |
Produced/Marketed | Italy |
Life style | Produced/Distributed from Italy |
Price | €1.36 |
Net Weight (kg/l) | 0.500000 |
Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Price per kg/l | €2.06 |
Special Price | €1.03 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account