Product Code | P14132 |
---|---|
Producer/Brand | DOEMI |
Ingredients | Può contenere tracce di: latte, arachidi, frutta a guscio e soia Sale Edulcorante: maltitolo Agenti lievitanti: difosfato disodico, carbonato acido di sodio, bicarbonato d'ammonio Uova Farina di grano tenero integrale Grassi vegetali non idrogenati di palma |
Nutritional Information | Valori medi per 100 g Valore energetico 1804 kJ 432 kcal Grassi 21,5 g Di cui Acidi grassi saturi 10,1 g Carboidrati 60,3 g Di cui Zuccheri 0,42 g Polialcoli 21,1 g Fibre alimentari 6,7 g Proteine 7,7 g Sale 0,5 g * Zuccheri contenuti naturalmente negli ingredienti Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi |
0 | |
0 | |
Additives | e500, e500ii, e965 |
Allergens | Potrebbe contenere Arachidi Potrebbe contenere Soia Potrebbe contenere Latte Contiene Uova Contiene Grano/Frumento Potrebbe contenere Frutta a guscio |
Produced/Marketed | Italy |
Life style | Produced/Distributed from Italy, Whole Food |
Price | €3.46 |
Net Weight (kg/l) | 0.500000 |
Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Price per kg/l | €5.26 |
Special Price | €2.63 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account