Zucchero
| Product Code | P14270 |
|---|---|
| Producer/Brand | ERIDANIA |
| Ingredients | Zucchero |
| Nutritional Information | Valori medi per 100g di prodotto Energia 1700 kJ 400 kcal Grassi 0 g di cui acidi grassi saturi 0 g Carboidrati 100 g di cui zuccheri 100 g Fibre 0 g Proteine 0 g Sale 0 g |
| 0 | |
| 0 | |
| Allergens | Non contiene Glutine |
| Produced/Marketed | Italy |
| Life style | Produced/Distributed from Italy, Gluten Free |
| Price | €1.07 |
| Net Weight (kg/l) | 1.000000 |
| Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Price per kg/l | €0.98 |
| Description | Zucchero |
| Special Price | €0.98 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Sign In
Create New Account