Product Code | P13669 |
---|---|
Producer/Brand | EUROCOMPANY |
Ingredients | Può contenere tracce di arachidi ed altra frutta a guscio Mandorle |
Nutritional Information | Valori medi per 100 g di prodotto: VNR* Energia 2535 kJ / 613 kcal Grassi 52,5 g di cui acidi grassi saturi 4,0 g Carboidrati 8,8 g di cui zuccheri 4,6 g Fibre 9,9 g Proteine 21,4 g Sale 0,05 g Magnesio 268 mg 71% *VNR: valore nutritivo di riferimento |
0 | |
0 | |
Allergens | Potrebbe contenere Frutta a guscio Contiene Mandorle Potrebbe contenere Arachidi |
Produced/Marketed | Italy |
Life style | Produced/Distributed from Italy |
Price | €1.56 |
Net Weight (kg/l) | 0.040000 |
Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Price per kg/l | €24.16 |
Special Price | €0.97 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account