Product Code | P14178 |
---|---|
Producer/Brand | FERRERO |
Ingredients | Zucchero Vanillina Emulsionanti: lecitine (soia) Nocciole (13%) Cacao magro (7,4%) Olio di palma Senza glutine Latte scremato in polvere (8,7%) |
Nutritional Information | Nutritional Information Per 100g Energy: 539 kcal Carbohydrates: 57.5 g Sugars: 56.3 g Fiber: 0 g Proteins: 6.3 g Fat: 30.9 g Saturated Fat: 10.6 g Salt: 0.11 g Sodium: 0.044 g Other Information Nutrition Score (FR): 26 NOVA Group: 4 |
0 | |
0 | |
Additives | e322 |
Allergens | Contiene Latte Contiene Soia Contiene Nocciole Non contiene Glutine |
Produced/Marketed | Italy |
Life style | Produced/Distributed from Italy |
Price | €10.26 |
Net Weight (kg/l) | 0.950000 |
Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Price per kg/l | €8.21 |
Special Price | €7.80 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account