Product Code | P13661 |
---|---|
Producer/Brand | FORNO DAMIANI |
Ingredients | Farina di frumento, olio di semi di girasole, lievito di birra, sale, zucchero, farina di soia, farina di mais, farina di riso, farina di orzo maltato, farina di segale, farina di avena, farina di farro, farina di grano saraceno, farina di miglio, farina di quinoa, farina di teff, farina di amaranto, farina di sorgo, farina di grano saraceno, |
Nutritional Information | - Valore energetico: 450 kcal - Grassi: 15 g - di cui saturi: 2,5 g - Carboidrati: 68 g - di cui zuccheri: 3,5 g - Proteine: 10 g - Sale: 2,5 g |
0 | |
0 | |
Allergens | - Glutine (contenuto nei cereali che contengono glutine) - Latte e derivati (compreso il lattosio) - Soia |
Produced/Marketed | Italy |
Life style | Produced/Distributed from Italy |
Price | €2.31 |
Net Weight (kg/l) | 0.750000 |
Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Price per kg/l | €1.88 |
Special Price | €1.41 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account