Product Code | P14342 |
---|---|
Producer/Brand | FUZE TEA |
Ingredients | Acqua Zucchero Acidificante acido citrico Estratto di tè nero** Succo di limone da concentrato (0.1%) Aromi naturali Correttore di acidità citrato trisodico Antiossidante acido ascorbico Estratto di lemongrass (citronella) |
Nutritional Information | 100 ml 400 ml %* Valore energetico 140 kJ / 33 kcal 560 kJ / 132 kcal 7% Grassi 0 g 0 g 0% di cui acidi grassi saturi 0 g 0 g 0% Carboidrati 8.0 g 32 g 12% di cui zuccheri 8.0 g 32 g 36% Proteine 0 g 0 g 0% Sale 0.05 g 0.2 g 3% (*) Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
0 | |
0 | |
Additives | e330, e331 |
Produced/Marketed | Italy |
Life style | Produced/Distributed from Italy |
Price | €1.06 |
Net Weight (kg/l) | 0.400000 |
Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Price per kg/l | €1.99 |
Special Price | €0.80 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account