| Product Code | P13621 |
|---|---|
| Producer/Brand | GECCHELE |
| Ingredients | Aroma Agenti lievitanti: E450, E500 Yogurt 8% Uova Acqua Amido di frumento Farina di frumento Proteine del latte Emulsionante: E471 Può contenere tracce di frutta a guscio, soia e senape Olio di semi di girasole Sale Zucchero |
| Nutritional Information | Valori nutrizionali medi per 100g Energia 1779 kJ 425 kcal Grassi 21 g di cui acidi grassi saturi 3 g Carboidrati 51 g di cui zuccheri 27 g Proteine 6,8 g Sale 0,88 g |
| 0 | |
| 0 | |
| Additives | e450, e471, e500 |
| Allergens | Contiene Grano/Frumento Contiene Latte Potrebbe contenere Soia Potrebbe contenere Senape Contiene Uova Potrebbe contenere Frutta a guscio |
| Produced/Marketed | Italy |
| Life style | Produced/Distributed from Italy |
| Price | €4.05 |
| Net Weight (kg/l) | 0.400000 |
| Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Price per kg/l | €6.28 |
| Special Price | €2.51 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Sign In
Create New Account