| Product Code | P14113 |
|---|---|
| Producer/Brand | GRISSINBON |
| Ingredients | Farina integrale di GRANO tenero 100,7g*, Olio di semi di girasole, Crema di lievito, Zucchero, Estratto di malto D'ORZO, Sale iodato (sale, iodato di potassio 0,007%), Farina di FRUMENTO maltato, Aromi naturali, *Per 100g di prodotto finito, PUÒ CONTENERE SOIA, SENAPE, LUPINI |
| Nutritional Information | Energia 1659kJ/393kcal Grassi 5,8g di cui: acidi grassi saturi 0,9g Carboidrati 68g di cui: zuccheri 4,5g Fibre 9,0g Proteine 13g Sale 1,5g Iodio 45,0µg,30% *VNR = Valori nutritivi di riferimento |
| 0 | |
| 0 | |
| Allergens | glutine |
| Produced/Marketed | Italy |
| Life style | Produced/Distributed from Italy, Whole Food |
| Price | €2.29 |
| Net Weight (kg/l) | 0.250000 |
| Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Price per kg/l | €5.59 |
| Special Price | €1.40 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Sign In
Create New Account