| Product Code | P14273 |
|---|---|
| Producer/Brand | HERO |
| Ingredients | Può contenere frammenti di nocciolo Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi Conservante (sorbato di potassio) Frutta utilizzata: 50 g per 100 g Pesca Stabilizzante (cloruro di calcio) Gelificante (pectina dalla frutta) Edulcoranti (sciroppo di maltitolo, sucralosio) Acqua Antiossidante (acido L-ascorbico) |
| Nutritional Information | 100 g 20 g Energia 190 kJ/45 kcal 38 kJ/9 kcal Grassi di cui: 0,1 g 0,0 g acidi grassi saturi 0,0 g 0,0 g Carboidrati 13,2 g 2,6 g di cui:zuccheri 4,6 g 0,9 g di cui: polioli 8,6 g 1,7 g Fibre 1,5 g 0,3 g Proteine 0,5 g 0,1 g Sale 0,0 g 0,0 g Un vaso di 280 g equivale a 14 porzioni da 20 g |
| 0 | |
| 0 | |
| Additives | e202, e420, e420ii, e440, e509, e950, e955, e960 |
| Allergens | Non contiene Glutine |
| Produced/Marketed | Italy |
| Life style | Produced/Distributed from Italy, Gluten Free |
| Price | €2.32 |
| Net Weight (kg/l) | 0.280000 |
| Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Price per kg/l | €7.64 |
| Special Price | €2.14 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Sign In
Create New Account