| Product Code | P14276 |
|---|---|
| Producer/Brand | HERO |
| Ingredients | Nonostante una lavorazione accurata, questo prodotto potrebbe contenere pezzi di noccioli Polpa di albicocche Gelificante (pectina di agrumi) Antiossidante (acido L-ascorbico) Senza glutine Acidificante (acido citrico) Frutta utilizzata: 45g per 100g Zucchero Sciroppo di glucosio Antiossidante (acido ascorbico) Zucchero Polpa di albicocca Sciroppo di glucosio Frutta utilizzata: 45g per 100g Gelificante (pectina di agrumi) Acidificante (acido citrico) Nonostante la nostra attenzione il prodotto può contenere frammenti di nocciolo |
| Nutritional Information | 100 g Energia 1035 kJ 244 kcal Grassi <0,5 g di cui acidi grassi saturi <0,1 g Carboidrati 59 g di cui zuccheri 48 g Fibre 0,9 g Proteine <0,5 g Sale 0,02 g |
| 0 | |
| 0 | |
| Allergens | Non contiene Glutine |
| Produced/Marketed | Italy |
| Life style | Produced/Distributed from Italy, Gluten Free |
| Price | €1.18 |
| Net Weight (kg/l) | 0.100000 |
| Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Price per kg/l | €10.82 |
| Special Price | €1.08 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Sign In
Create New Account