| Product Code | P14435 |
|---|---|
| Producer/Brand | CHUPA CHUPS |
| Ingredients | Succo di fragola (3%) Acidificanti (acido citrico, acido malico, acido lattico) Emulsionanti (esteri di saccarosio degli acidi grassi, mono- e digliceridi degli acidi grassi) Aroma Sciroppo di glucosio Zucchero Olio di cocco totalmente idrogenato Succo di carota nera concentrato Gelatina alimentare Può contenere tracce di latte |
| Nutritional Information | Informazioni nutrizionali per 100 g: 1 pezzo (4,5g): %* Energia 1735 kJ / 411 kcal 78 kJ / 18 kcal 1% grassi 8,8 g 0,4 g 1% di cui: acidi grassi saturi 8,8 g 0,4 g 2% carboidrati 80 g 3,6 g 1% di cui: zuccheri 63 g 2,8 g 3% proteine 2 g 0 g 0% sale 0,02 g 0 g 0% *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) 10 pezzi per confezione |
| 0 | |
| 0 | |
| Allergens | Potrebbe contenere Latte |
| Produced/Marketed | Italy |
| Life style | Produced/Distributed from Italy |
| Price | €2.06 |
| Net Weight (kg/l) | 0.045000 |
| Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Price per kg/l | €34.84 |
| Special Price | €1.57 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Sign In
Create New Account