Product Code | P14414 |
---|---|
Producer/Brand | ISOSTAD |
Ingredients | Proteine di soiaSaleFiocchi di soiaPuò contenere tracce di frutta a guscio (mandorle, nocciole), uova e sesamoEmulsionanti: lecitineCaramello (zucchero di canna, acqua) 2%*In polvereSciroppo di glucosioSciroppo di zucchero invertitoStabilizzanti: gliceroloFiocchi d'avena 2%Soia tostataAromaProteine di frumentoCertificato Rainforest Alliance. Per ulteriori informazioni visita il sito www.ra.orgCioccolato al latte 17,2% (zucchero, burro di cacao , latte scremato*, siero di latte*, pasta di cacao , materia grassa del latte, emulsionanti: lecitine di soia; aroma)Amido di tapiocaOlio di girasole |
Nutritional Information | 100g 55g Energia 1756kJ / 418kcal 956kJ / 227kcal Grassi 13g 7,2g di cui acidi grassi saturi 5,3g 2,9g Carboidrati 44g 24g di cui zuccheri 31g 17g Proteine 30g 16g Sale 0,67g 0,38g |
0 | |
0 | |
Allergens | Potrebbe contenere Frutta a guscio Potrebbe contenere Nocciole Potrebbe contenere Mandorle Contiene Latte Potrebbe contenere Uova Contiene Soia Contiene Avena Potrebbe contenere Sesamo Contiene Grano/Frumento |
Produced/Marketed | Italy |
Life style | Produced/Distributed from Italy |
Price | €1.81 |
Net Weight (kg/l) | 0.055000 |
Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Price per kg/l | €25.28 |
Special Price | €1.39 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account