| Product Code | P14771 |
|---|---|
| Producer/Brand | HARIBO |
| Ingredients | Sciroppo di glucosio Zucchero Amido Gelatina Acidificanti: acido citrico, acido malico Correttori di acidità: malato acido di sodio, citrato tricalcico Concentrati di frutta e piante: bacca di sambuco, aronia, uva, ribes nero, arancia, limone, mango, maracuja, cartamo, rafano, mela, carota, ibisco Aroma Agente di rivestimento: cera carnauba Sciroppo di zucchero caramellato Estratto di bacca di sambuco Sciroppo di zucchero invertito Può contenere tracce di frumento, latte |
| Nutritional Information | per 100 g RI* per porzione (25 g) Energia: 1 484 kJ / 349 kcal 4 % Grassi: <0,5 g <1 % di cui acidi grassi saturi: <0,1 g <1 % Carboidrati: 82 g 8 % di cui zuccheri: 63 g 18 % Proteine: 3,3 g 2 % Sale: 0,28 g 1 % RI*= Consumi di riferimento giornalieri Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 KJ/ 2000 kcal) La confezione contiene 7 porzioni Una porzione corrisponde approssimativamente ad una piccola manciata |
| 0 | |
| 0 | |
| Allergens | Potrebbe contenere Latte Potrebbe contenere Grano/Frumento |
| Produced/Marketed | Italy |
| Life style | Produced/Distributed from Italy |
| Price | €1.86 |
| Net Weight (kg/l) | 0.175000 |
| Price per kg/l | €7.86 |
| Special Price | €1.38 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Sign In
Create New Account