Product Code | P13987 |
---|---|
Producer/Brand | MELEGATTI |
Ingredients | Miele italiano 0,6% Lievito madre naturale 18% (farina di frumento, acqua, lievito) Amido Latte intero fresco pastorizzato origine Italia 0,8% Sale Farina di malto d'orzo Sciroppo di glucosio-fruttosio Zucchero Può contenere: cereali contenenti glutine, frutta a guscio, soia e senape Proteine di pisello Aromi Farina di frumento (UE e non UE) Maltodestrine Emulsionanti: mono-e digliceridi degli acidi grassi di origine vegetale Oli e grassi vegetali (palma, girasole, colza) Glutine da frumento Latte scremato in polvere Burro (latte) Uova fresche da galline allevate a terra in Italia 12% |
Nutritional Information | Nutritional Information Per 100g Energy: 450 kcal Carbohydrates: 48 g Sugars: 11 g Fiber: 0.8 g Proteins: 9.2 g Fat: 24 g Saturated Fat: 12 g Salt: 0.62 g Sodium: 0.248 g Other Information Nutrition Score (FR): 19 NOVA Group: 4 |
0 | |
0 | |
Allergens | Potrebbe contenere Frutta a guscio Contiene Latte Potrebbe contenere Soia Potrebbe contenere Senape Potrebbe contenere Cereali contenenti glutine Contiene Grano/Frumento Contiene Uova Contiene Orz |
Produced/Marketed | Italy |
Life style | Produced/Distributed from Italy |
Price | €2.85 |
Net Weight (kg/l) | 0.240000 |
Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Price per kg/l | €8.90 |
Special Price | €2.14 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account