Product Code | P13616 |
---|---|
Producer/Brand | MELLIN |
Ingredients | Purea di mela (49%) Purea di carota (2%) Purea di banana (29%) Purea di ribes nero (10%) Purea di mirtillo (10%) |
Nutritional Information | Valori nutrizionali medi per 100 g Energia 281 kJ/66 kcal Grassi 0 g di cui acidi grassi saturi 0 g Carboidrati 15 g di cui zuccheri 15 g Fibre 2 g Proteine 0,6 g Sale non superiore a 0,01 g |
0 | |
0 | |
Produced/Marketed | Italy |
Life style | Produced/Distributed from Italy |
Price | €1.11 |
Net Weight (kg/l) | 0.090000 |
Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Price per kg/l | €9.38 |
Special Price | €0.84 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account