Product Code | P13618 |
---|---|
Producer/Brand | MELLIN |
Ingredients | Purea di pera (100%), vitamina C |
Nutritional Information | Per 100g di prodotto % Valori di riferimento** Energia 199 kJ/47 kcal Grassi 0 g di cui acidi grassi saturi 0 g Carboidrati 10 g di cui zuccheri 9 g Fibre 2,5 g Proteine 0,5 g Sale non superiore a 0,01 g Vitamina C 20 mg 80 % |
0 | |
0 | |
Produced/Marketed | Italy |
Life style | Produced/Distributed from Italy |
Price | €1.23 |
Net Weight (kg/l) | 0.090000 |
Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Price per kg/l | €10.22 |
Special Price | €0.92 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account