| Product Code | P14312 |
|---|---|
| Producer/Brand | MILKA |
| Ingredients | Farina di frumento Zucchero Grassi vegetali (palma, karité in proporzioni variabili) Pasta di cacao Burro di cacao Latte scremato in polvere Siero di latte in polvere Grasso del latte Agenti lievitanti (carbonati di sodio, carbonati di ammonio) Sciroppo di glucosio-fruttosio Destrosio Sale Emulsionanti (lecitine di soia, E476) Aromi |
| Nutritional Information | 100 g 26,8 g (10 biscuits) %*/26,8 g Energia 2105 kJ 564 kJ 7 % 503 kcal 135 kcal Grassi 25 g 6,6 g 9 % di cui acidi grassi saturi 13 g 3,5 g 18 % Carboidrati 62 g 17 g 6 % di cui zuccheri 34 g 9,1 g 10 % Fibre 3,0 g 0,8 g - Proteine 5,9 g 1,6 g 3 % Sale 0,94 g 0,25 g 4 % * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) 1 porzione = 26.8 g Circa 4 porzioni per confezione |
| 0 | |
| 0 | |
| Additives | e322, e476, e502 |
| Allergens | Contiene Latte Contiene Soia Contiene Grano/Frumento |
| Produced/Marketed | Italy |
| Life style | Produced/Distributed from Italy |
| Price | €2.03 |
| Net Weight (kg/l) | 0.110000 |
| Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Price per kg/l | €15.15 |
| Special Price | €1.67 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Sign In
Create New Account