Product Code | P14358 |
---|---|
Producer/Brand | MONSTER |
Ingredients | Acqua addizionata con anidride carbonica, Acidificante: acido citrico, Esaltatori di sapidità: eritritolo, Taurina (0,4%), Aromi, Correttore di acidità: citrati di sodio, Estratto di panax ginseng (0,08%), Conservanti: acido sorbico, acido benzoico, Caffeina (0,03%), Edulcoranti: sucralosio, acesulfame K, L-carnitina L-tartrato (0,015%), Vitamine [nicotinamide (B3), D-pantotenato calcio (B5), cloridrato di piridossina (B6), cianocobalamina (B12)], Inositolo, Colorante (E129), Concentrato di patate dolci |
Nutritional Information | 11kJ/,55kJ/ Carboidrati 1,3g,6,4g,2% di cui zuccheri 0g,0g,0% Sale 0,10g,0,49g,8% Contiene quantità trascurabili di: grassi, acidi grassi saturi, proteine *AR: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) Questa lattina da 500 ml è una unità di consumo Vitamine Niacina (Vit B3) 8,5mg,53%,43mg,266% Acido pantotenico 4,2mg,70%,21mg,350% Vitamina B6 0,80mg,57%,4,0mg,286% Vitamina B12 2,5µg,100%,13µg,500% **VNR : valori nutrizionali di riferimento |
0 | |
0 | |
Produced/Marketed | Italy |
Life style | Produced/Distributed from Italy |
Price | €1.47 |
Net Weight (kg/l) | 0.500000 |
Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Price per kg/l | €2.41 |
Special Price | €1.21 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account