| Product Code | P14790 |
|---|---|
| Producer/Brand | MULINO BIANCO- BARILLA |
| Ingredients | Farina di frumento 38%* Margarina vegetale (burro di cacao, olio di girasole, olio di cocco, acqua) Uova fresche 15,9%* Zucchero Lievito madre (grano) 11,3%* Acqua Lievito Burro 2,9%* Emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi Aromi (latte) Sale Olio di girasole Tuorlo d'uovo 0,2%* *Percentuali espresse sul prodotto finito Può contenere tracce di frutta a guscio, senape, sesamo e soia |
| Nutritional Information | per 100 g per pezzo (ca. 40 g) %AR* per pezzo Energia 1764 kJ 706 kJ 8% 422 kcal 169 kcal 8% Grassi 23 g 9,2 g 13% di cui acidi grassi saturi 13 g 5,2 g 26% Carboidrati 44 g 18 g 7% di cui zuccheri 9,8 g 3,9 g 4% Fibre 1,9 g 0,8 g - Proteine 8,8 g 3,5 g 7% Sale 0,60 g 0,24 g 4% *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) La confezione contiene 6 pezzi. 1 pezzo = 1 porzione |
| 0 | |
| 0 | |
| Additives | e471 |
| Allergens | Contiene Uova Contiene Latte Potrebbe contenere Senape Potrebbe contenere Sesamo Potrebbe contenere Soia Potrebbe contenere Frutta a guscio Contiene Grano/Frumento |
| Produced/Marketed | Italy |
| Life style | Produced/Distributed from Italy |
| Price | €2.54 |
| Net Weight (kg/l) | 0.240000 |
| Price per kg/l | €7.93 |
| Special Price | €1.90 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Sign In
Create New Account