Product Code | P14784 |
---|---|
Producer/Brand | MULINO BIANCO- BARILLA |
Ingredients | Lievito Nocciole Uova fresche Crusca di grano tenero Zucchero Lievito madre 1,8%* (grano) Farine di cereali 1,8%* [farro 0,4%* (grano), orzo 0,4%*, riso 0,3%*, segale 0,3%*, avena 0,2%*, grano saraceno 0,1%*, grano duro 0,1%*] Crema al malto d'orzo e cacao 34,9%* (zucchero, sciroppo di glucosio, burro di cacao, latte fresco pastorizzato alta qualità, acqua, amidi, cacao 0,9%*, fibra vegetale: inulina, estratto di malto d'orzo 0,4%*, sale, aroma) Yogurt (latte) Aromi (latte, soia) Acqua Burro Sale Olio di girasole Farina di frumento 33,9%* Cacao 1,5%* Glutine di frumento *Percentuali espresse sul prodotto finito Può contenere tracce di altra frutta a guscio e senape Emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi |
Nutritional Information | per 100 g per pezzo (ca. 33g) %AR* per pezzo Energia 1520 kJ 502 kJ 6% 363 kcal 120 kcal 6% Grassi 15 g 5,0 g 7% di cui acidi grassi saturi 6,1 g 2,0 g 10% Carboidrati 48 g 16 g 6% di cui zuccheri 15 g 5,0 g 6% Fibre 4,0 g 1,3 g - Proteine 6,9 g 2,3 g 5% Sale 0,27 g 0,09 g 1% *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
0 | |
0 | |
Additives | e471 |
Allergens | Contiene Nocciole Contiene Uova Potrebbe contenere Senape Contiene Soia Potrebbe contenere Frutta a guscio Contiene Segale Contiene Orzo Contiene Grano/Frumento Contiene Latte Contiene Avena |
Produced/Marketed | Italy |
Life style | Produced/Distributed from Italy |
Price | €5.29 |
Net Weight (kg/l) | 0.264000 |
Price per kg/l | €12.22 |
Special Price | €3.23 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account