| Product Code | P14788 |
|---|---|
| Producer/Brand | MULINO BIANCO- BARILLA |
| Ingredients | Farina di frumento 65,4%* Zucchero Olio di girasole Uova fresche 5%* Agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, carbonato acido d'ammonio, tartrato monopotassico) Latte fresco pastorizzato alta qualità Sale Proteine del latte Aroma vanillina Miele *Percentuali espresse sul prodotto finito Può contenere tracce di frutta a guscio, senape, sesamo e soia |
| Nutritional Information | Per 100 g Per biscotto (ca. 9,3 g) %AR* per biscotto Energia 1962 kJ 182 kJ 2% 467 kcal 43 kcal 2% Grassi 17 g 1,6 g 2% di cui acidi grassi saturi 1,6 g 0,1 g 1% Carboidrati 70 g 6,5 g 3% di cui zuccheri 23 g 2,1 g 2% Fibre 3,0 g 0,3 g - Proteine 7,0 g 0,7 g 1% Sale 0,675 g 0,063 g 1% *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) La confezione contiene circa 38 biscotti |
| 0 | |
| 0 | |
| Additives | e500, e500ii, e503, e503ii |
| Allergens | Contiene Uova Contiene Latte Potrebbe contenere Senape Potrebbe contenere Sesamo Potrebbe contenere Soia Potrebbe contenere Frutta a guscio Contiene Grano/Frumento |
| Produced/Marketed | Italy |
| Life style | Produced/Distributed from Italy |
| Price | €1.90 |
| Net Weight (kg/l) | 0.350000 |
| Price per kg/l | €4.46 |
| Special Price | €1.56 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Sign In
Create New Account