Product Code | P14238 |
---|---|
Producer/Brand | NESTLÉ |
Ingredients | Latte (1% di materia grassa) Zucchero Cacao magro in polvere 1,5% Stabilizzanti E460-E466 Vitamine (tiammina, D) Addensante carragenina Sale Aromi naturali Cannella Senza glutine |
Nutritional Information | Per 100ml di prodotto Per porzione** %AR* Per porzione** %VNR*** Energia 285kJ 514kJ 6% 68kcal 123kcal Grassi 1,2g 2,2g 3% di cui acidi grassi saturi 0,7g 1,3g 7% Carboidrati 10,1g 18,2g 7% di cui zuccheri 9,8g 17,6g 20% Fibre 0,7g 1,3g - Proteine 3,9g 7,0g 14% Sale 0,13g 0,23g 4% Vitamina D 1,1mcg 2,0mcg 40% Tiammina (B1) 0,16mg 0,29mg 26% Calcio 126mg 227mg 28% * Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) **1 porzione = 1 confezione Vitamine e sali minerali ***VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |
0 | |
0 | |
Allergens | Non contiene Glutine Contiene Latte |
Produced/Marketed | Italy |
Life style | Produced/Distributed from Italy, Gluten Free |
Price | €2.86 |
Net Weight (kg/l) | 0.540000 |
Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Price per kg/l | €4.34 |
Special Price | €2.34 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account