| Product Code | P14175 |
|---|---|
| Producer/Brand | NESTLÉ |
| Ingredients | Latte Zucchero Lattosio Senza glutine |
| Nutritional Information | Per 100 g Per porzione (15 g)** %AR* per porzione Energia 1349 kJ 202 kJ 2% 322 kcal 48 kcal Grassi 8,0 g 1,2 g 2% di cui acidi grassi saturi 4,6 g 0,7 g 4% Carboidrati 54,9 g 8,2 g 3% di cui zuccheri 54,9 g 8,2 g 9% Fibre 0,0 g 0,0 g - Proteine 7,5 g 1,1 g 2% Sale 0,20 g 0,03 g 1% *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) **15 g pari a un cucchiaio La confezione contiene circa 26 porzioni Le porzioni dovrebbero essere adattate alle diverse età dei bambini |
| 0 | |
| 0 | |
| Allergens | Non contiene Glutine Contiene Lattosio Contiene Latte |
| Produced/Marketed | Italy |
| Life style | Produced/Distributed from Italy, Gluten Free |
| Price | €6.08 |
| Net Weight (kg/l) | 0.397000 |
| Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Price per kg/l | €9.65 |
| Special Price | €3.83 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Sign In
Create New Account