Product Code | P15223 |
---|---|
Producer/Brand | NIPIOL |
Ingredients | Agenti lievitanti (carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio, difosfato disodico) Farine di cereali 68% (frumento, avena, orzo, segale, riso, mais) CONTIENE GLUTINE Malto da orzo Può contenere tracce di latte e soia Zucchero Sali minerali (calcio carbonato, ferro fumarato) Aromi Vitamine (niacina, tiamina, riboflavina, vitamina B6) Olio di palma |
Nutritional Information | Valori nutrizionali medi per 100g Energia 1732 kJ / 410 kcal Grassi 7,5 g di cui: acidi grassi saturi 3,5 g Carboidrati (p.d.) 76,3 g di cui: zuccheri 23,8 g Fibre 2,7 g Proteine 8 g Sale 0,8 g Tiamina (Vitamina B1) 0,5 mg Riboflavina (Vitamina B2) 0,8 mg Niacina (Vitamina B3) 9 mg Vitamina B6 0,7 mg Calcio 260 mg Ferro 6,5 mg |
0 | |
0 | |
Allergens | Potrebbe contenere Soia Contiene Grano/Frumento Contiene Avena Contiene Segale Non contiene Uova Potrebbe contenere Latte Contiene Orzo Contiene Glutine |
Produced/Marketed | Italy |
Life style | Produced/Distributed from Italy |
Price | €3.95 |
Net Weight (kg/l) | 0.360000 |
Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Price per kg/l | €8.33 |
Special Price | €3.00 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account