omogenizzato
Product Code | P14158 |
---|---|
Producer/Brand | NIPIOL |
Ingredients | Frutta (purea e succo* 68,5%) (mela, banana, albicocca, arancia) Acqua Zucchero Amido di mais Succo di limone concentrato Vitamina C *da concentrato |
Nutritional Information | Valori nutrizionali medi per 100g Energia 307 kJ / 72 kcal Grassi 0,3 g di cui acidi grassi saturi 0,1 g Carboidrati (p.d.) 17,0 g di cui zuccheri 14,0 g Proteine (N x 6,25) 0,4 g Sale 0,01 g Vitamina C 50 mg |
0 | |
0 | |
Allergens | Non contiene Glutine |
Produced/Marketed | Italy |
Life style | Produced/Distributed from Italy, Gluten Free |
Price | €1.42 |
Net Weight (kg/l) | 0.160000 |
Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Price per kg/l | €7.26 |
Description | omogenizzato |
Special Price | €1.16 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account