| Product Code | P13693 |
|---|---|
| Producer/Brand | PEDON |
| Ingredients | Riso lungo A integrale precotto Orzo perlato precotto Grano farro perlato precotto Grano khorasan Kamut precotto Avena precotta |
| Nutritional Information | Dichiarazione nutrizionale per 100g - Valori medi VNR* Energia 1516 kJ-358 kcal Grassi 2,7 g di cui acidi grassi saturi 0,7 g Carboidrati 71 g di cui zuccheri 0,6 g Fibre 4,9 g Proteine 10 g Sale 0,03 g Fosforo 274 mg 39% Magnesio 88 mg 23% *VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |
| 0 | |
| 0 | |
| Allergens | Contiene Orzo Contiene Grano/Frumento Contiene Farro Contiene Avena |
| Produced/Marketed | Italy |
| Life style | Produced/Distributed from Italy |
| Price | €2.46 |
| Net Weight (kg/l) | 0.250000 |
| Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Price per kg/l | €7.48 |
| Special Price | €1.87 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Sign In
Create New Account