| Product Code | P14389 |
|---|---|
| Producer/Brand | PEPSICO |
| Ingredients | Colorante: E150d Zucchero Anidride carbonica Aromi (contiene caffeina) Acidificante: acido ortofosforico Edulcoranti: acesulfame K, sucralosio Acqua |
| Nutritional Information | per 100ml per porzione** AR* per porzione** Energia 78 kJ / 18 kcal 196 kJ / 46 kcal 2 % Grassi 0,0 g 0,0 g 0 % di cui Acidi Grassi Saturi 0,0 g 0,0 g 0 % Carboidrati 4,6 g 12 g di cui Zuccheri 4,6 g 11 g 13 % Proteine 0,0 g 0,0 g Sale 0,0 g 0,01 g <1 % *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) **1 porzione = 250 ml. Questa bottiglia contiene 4 porzioni |
| 0 | |
| 0 | |
| Produced/Marketed | Italy |
| Life style | Produced/Distributed from Italy |
| Price | €1.32 |
| Net Weight (kg/l) | 1.000000 |
| Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Price per kg/l | €0.99 |
| Special Price | €0.99 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Sign In
Create New Account