| Product Code | P14434 |
|---|---|
| Producer/Brand | PERFETTI |
| Ingredients | Cloruro d'ammonio Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi Edulcoranti (isomalto, glicosidi steviolici da stevia) Estratto di erbe: achillea, piantaggine, marrubio, altea, veronica, alchemilla, sambuco, pimpinella, malva, menta, timo, primula, salvia (0,1%) Aromi Estratto di liquirizia Può contenere tracce di latte e soia |
| Nutritional Information | Informazioni nutrizionali per 100 g: Energia 977 kJ / 235 kcal grassi 0 g di cui: acidi grassi saturi 0 g carboidrati 97 g di cui: zuccheri 0 g polioli 97 g proteine 0 g sale 0,02 g |
| 0 | |
| 0 | |
| Additives | e1200, e322, e960 |
| Allergens | Potrebbe contenere Soia Potrebbe contenere Latte Non contiene Glutine |
| Produced/Marketed | Italy |
| Life style | Produced/Distributed from Italy |
| Price | €2.32 |
| Net Weight (kg/l) | 0.049000 |
| Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Price per kg/l | €28.89 |
| Special Price | €1.42 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Sign In
Create New Account