| Product Code | P14569 |
|---|---|
| Producer/Brand | PINSAMI |
| Ingredients | farina di frumento tipo 0, acqua, farina di riso, farina di soia, semola di riso, pasta madre essiccata di frumento, olio extra vergine di oliva, sale iodato 1,1% (sale, iodato di potassio 0,007%), lievito di birra essiccato, aromi naturali. Conservante: acido sorbico. Può contenere tracce di senape e lupino. |
| Nutritional Information | Nutritional Information Per 100g Energy: 235 kcal Carbohydrates: 46.4 g Sugars: 1.1 g Fiber: 1.9 g Proteins: 7.3 g Fat: 1.8 g Saturated Fat: 0.3 g Salt: 1.2 g Sodium: 0.48 g Other Information |
| 0 | |
| 0 | |
| Allergens | grano, soia. Può contenere tracce di senape e lupino. |
| Produced/Marketed | Italy |
| Life style | Produced/Distributed from Italy |
| Price | €2.99 |
| Net Weight (kg/l) | 0.230000 |
| Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Price per kg/l | €9.74 |
| Special Price | €2.24 |
| Special price from date | Jun 11, 2025 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Sign In
Create New Account