| Product Code | P13569 |
|---|---|
| Producer/Brand | POGGIO DEL FARRO |
| Ingredients | Zucchero di canna* Miele* 4,1% Farro integrale soffiato* 53,3% Può contenere frutta a guscio, soia, latte e loro derivati Sciroppo di mais* Olio di semi di girasole alto oleico* *=Bio |
| Nutritional Information | per 100g per 25g° Energia 1695 kJ 424 kJ 401 kcal 100 kcal Grassi 5,6 g 1,4 g di cui acidi grassi saturi 0,6 g 0,2 g Carboidrati 78 g 20 g di cui zuccheri 41 g 10 g Fibre 4,7 g 1,2 g Proteine 7,3 g 1,8 g Sale <0,01 g <0,01 g °per porzione |
| 0 | |
| 0 | |
| Allergens | Potrebbe contenere Latte Potrebbe contenere Frutta a guscio Potrebbe contenere Soia Contiene Farro |
| Produced/Marketed | Italy |
| Life style | Biological, Produced/Distributed from Italy |
| Price | €3.65 |
| Net Weight (kg/l) | 0.200000 |
| Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Price per kg/l | €13.88 |
| Special Price | €2.78 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Sign In
Create New Account