| Product Code | P14380 |
|---|---|
| Producer/Brand | POWERADE |
| Ingredients | Acqua Destrosio Fruttosio Acidificante acido citrico Cloruro di sodio Colorante E 160a Stabilizzanti E 414 e E 445 Antiossidante acido ascorbico Edulcoranti acesulfame K e sucralosio Aromi Vitamina B6 |
| Nutritional Information | Informazioni nutrizionali per 100 ml: Vitamine per 100 ml (%**): Informazioni nutrizionali per 250 ml (*): %* Vitamine per 250 ml (%**): Valore energetico: 69 kJ / 16 kcal 173 kJ / 40 kcal 2% Grassi: 0 g 0 g 0% di cui acidi grassi saturi: 0 g 0 g 0% Carboidrati: 3.9 g 9.8 g 4% di cui zuccheri: 3.9 g 9.8 g 11% Proteine: 0 g 0 g 0% Sale: 0.13 g 0.33 g 5% Vitamina B6: 0.11 mg 8% 0.28 mg 20% (*)Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) (**)VNR - Valori nutritivi di riferimento Questa bottiglia contiene 2 bicchieri di 250 ml |
| 0 | |
| 0 | |
| Additives | e160a, e300, e330, e414, e445, e950, e955 |
| Produced/Marketed | Italy |
| Life style | Produced/Distributed from Italy |
| Price | €1.27 |
| Net Weight (kg/l) | 0.500000 |
| Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Price per kg/l | €1.93 |
| Special Price | €0.96 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Sign In
Create New Account