Product Code | P13909 |
---|---|
Producer/Brand | RIO MARE |
Ingredients | Tonno** 23% Cipolle Sale Peperoni Sciroppo di glucosio Aromi Olio di semi di mais Pomodorini 3% Ceci 6% Piselli 6% Carote Cous cous (semola di grano duro) 35% **Euthynnus (Katsuwonus) pelamis |
Nutritional Information | Valori nutrizionali medi per 100g di intero prodotto VNR*** Energia 1016 kJ / 244 kcal Grassi 16 g di cui acidi grassi saturi 2,7 g Carboidrati 15 g di cui zuccheri 1,0 g Fibre 2,0 g Proteine 9,0 g Sale 1,2 g Niacina 3,00 mg 19% Vitamina B12 0,38 µg 15% Selenio 14,00 µg 25% ***VNR = valori nutritivi di riferimento |
0 | |
0 | |
Allergens | Contiene Grano/Frumento |
Produced/Marketed | Italy |
Life style | Produced/Distributed from Italy |
Price | €5.15 |
Net Weight (kg/l) | 0.220000 |
Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Price per kg/l | €13.36 |
Special Price | €2.94 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account