| Product Code | P14046 |
|---|---|
| Producer/Brand | RISO SCOTTI |
| Ingredients | Olio di riso 0,6% Può contenere tracce di frutta a guscio, uova, senape e soia Sale Farina di frumento integrale 55% Farina di grano saraceno integrale 6,5% Inulina 0,6% Aromi Farina di riso integrale 5,2% Agenti lievitanti: carbonato acido di sodio, carbonato acido di ammonio, difosfato disodico Olio di semi di girasole alto oleico Bevanda di riso 9,2% (acqua, riso 16%, olio di riso, sale) Zucchero |
| Nutritional Information | 100 g 1 Biscotto = *16,5 g Energia 1915 kJ 317 kJ 456 kcal 76 kcal Grassi 17 g 2,8 g di cui: acidi grassi saturi 1,6 g 0,3 g Carboidrati 66 g 11 g di cui: zuccheri 20 g 3,3 g Fibre ** 5,8 g 1,0 g Proteine 6,9 g 1,1 g Sale 0,49 g 0,08 g * Contiene circa 21 biscotti ** Determinate con il metodo: AOAC 2009.01 |
| 0 | |
| 0 | |
| Additives | e450, e450i, e500, e500ii, e503, e503ii |
| Allergens | Potrebbe contenere Soia Potrebbe contenere Frutta a guscio Non contiene Latte Non contiene Lattosio Potrebbe contenere Senape Contiene Grano/Frumento Potrebbe contenere Uova |
| Produced/Marketed | Italy |
| Life style | Produced/Distributed from Italy, Whole Food, No Lactose |
| Price | €4.39 |
| Net Weight (kg/l) | 0.350000 |
| Warnings | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Price per kg/l | €7.65 |
| Special Price | €2.68 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Sign In
Create New Account